| Aktuelles |
| 12.08.2011 08.07.2011 Projekt Alpenwetter als RSS Feed gestartet. Der Bergwetterbericht des Alpenverein als RSS Feed bereitgestellt. Text- und Bildversion verfügbar. |
| Modus |
Beschreibung |
| endet auf | alle Anrufe zu Rufnummern, die mit dieser Ziffernfolge enden, werden nicht mitgezählt (z.B. wenn eine Rufnummer mal mit und mal ohne Landeskennzahl gewählt wird) |
| beginnt mit | alle Anrufe zu Rufnummern, die mit dieser Ziffernfolge beginnen, werden nicht mitgezählt (z.B. Gespräche in bestimmte Netze oder ins Ausland) |
| genau | alle Anrufe zu Rufnummern, die genau dieser Ziffernfolge entsprechen, werden nicht mitgezählt (z.B. Kurzwahl zu Mailbox) |
| Zeitraum | Beschreibung | |
| immer | Anrufe werden immer ausgeschlossen (Z.B. Rufnummern die immer kostenfrei sind und nicht auf die Freiminuten angerechnet werden.) |
|
| nur am Wochenende | Anrufe werden nur am Wochenende ausgeschlossen (Z.B. Rufnummern die nur am Wochenende kostenfrei sind und unter der Woche auf die Freiminuten angerechnet werden.) |
|
| nie |
Anrufe werden nie ausgeschlossen, also immer mitgezählt (Z.B. Rufnummern die mitgezählt werden sollen, obwohl sie bereits durch eine andere Regel ausgeschlossen wurden. Diese Option ermöglicht z.B. die Zählung von in andere Mobilfunknetze portierten Rufnummern, die sonst aufgrund ihrer Vorwahl/Netzkennziffer ausgeschlossen werden würden. Siehe Abschnitt Portierte Mobilfunkrufnummern.) |